Descrizione prodotto
GE DWE PAR-36 120V/650W WFL 100H
Descrizione prodotto:
Lampada a faro unico per Par36 da 650 watt, serie ShowBiz, per Stage & Studio; Medium Flood
Scheda tecnica:
| GENERAL CHARACTERISTICS | |
| Lamp type | Sealed Beam – PAR |
| Bulb | PAR36 |
| Base | Screw Terminals |
| Primary Application | Stage & Studio; Medium Flood |
| Product Technology | Halogen |
| Rated Life (Vert) | 100 hrs |
| Rated Life | 100 hrs |
| PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS | |
| Initial Lumens (Vert) | 24000 |
| Initial Lumens | 24000 |
| Initial Lumens (Hor) | 24000 |
| Beam Spread – Horizontal | 40.0 – 50.0 ‘ |
| Beam Spread – Vertical | 30.0 – 50.0 ‘ |
| Center Beam Candlepower (CBCP) | 24000 |
| Color Temperature | 3200 K |
| Color Rendering Index (CRI) | 63 |
| Max. Beam Candlepower (MBCP) (MAX) | 24000 |
| Nominal Initial Lumens per Watt | 37 |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Wattage | 650 |
| Voltage (MIN) | 650.0 |
| Voltage | 120 |
| Burn Position | Horizontal ±15º |
| DIMENSIONS | |
| Maximum Overall Length (MOL) | 2.7500 in(69.8 mm) |
| Bulb Diameter (DIA) | 4.5000 in(114.3 mm) |
| PRODUCT INFORMATION | |
| Product Code | 41667 |
| Description | DWE-Q650PAR36/1 |
| ANSI Code | DWE |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.